| 一. 技术创新与产品研发管理咨询 | |
| 1. | 产品定位与产品线规划 |
| 2. | 技术创新与产品研发管理(IPD) |
| 3. | 研发项目管理体系的实施 |
| 4. | 研发绩效管理体系实施 |
| 5. | 研发激励体系实施 |
| 6. | PDM/PLM系统的规划和应用 |
| 二. IT咨询(规划/监理/评估) | |
| 1. | 企业IT系统的健康诊断及评估 |
| 2. | 企业IT需求分析 |
| 3. | 基于企业IT的管理提升 |
| 4. | IT系统实施规划 |
| 5. | IT项目实施监理 |
| 6. | IT项目的应用效果评估 |
| 三.流程与绩效管理咨询 | |
| 1. | 企业管理流程与业务流程优化/改进 |
| 2. | 岗位体系设计 |
| 3. | KPI体系设计 |
| 4. | 企业绩效评估体系设计 |
| 5. | 企业激励体系设计 |
| 四. 知识管理与知识产权管理咨询 | |
| 1. | 企业知识管理体系及软件实施 |
| 2. | 企业知识产权管理体系 |
| 3. | 企业知识产权的开发/保护/运营 |
| 五.无忧顾问(www.51consultant.com) | |
| 1. | 咨询顾问会员服务 |
| 2. | 行业专家会员服务 |
| 2. | 咨询公司会员服务 |
| 2. | 企业会员服务 |